CUP LOCK DIŞ CEPHE İSKELE SİSTEMİ

 

Cup-lock iskele sistemi dış cephede güvenle kullanılabilecek iskele sistemlerinde biridir.Yatay bağlantılar dikmelerde sabit olarak bulunan alt tas elemanına geçirilerek üstteki hareketli parça olan fincanın dönerek sıkıştırması sayesinde bağlantı noktasına kilitlenirler. . Ø48x3mm dikme ve Ø48x2,5mm yatay siyah borudan imal edilmektedir. Yardımcı malzemeler olarak: alt ayar mili, üst ayar mili 34 lük 4 mm borudan ve 48 lik 5mm borudan imal ediliri, somun ile istenilen yüksekliğe ayarlanabilir, taban sacı 12x12mm x6 mevcuttur, dış cephede sac kalas delikli ferforje veya genişletilmiş sacdan imal edilir, kancalarıyla yatay bağlantılara emniyetli olarak geçer, oynar başlıklı boru kelepçesi 1.5 1.5: 1,5 2.0 kullanılabilir

 

 

DETAYLI ÜRÜN VE FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN

 

TEKLİF AL

 

 

 

 

CUP LOCK DİKME

 
ÜRÜN KODU EBAT(cm) BORU(Ø) AĞIRLIK(kg)
C D-48 30-050 50 48x3,00 2,954
C D-48 30-100 100 48x3,00 5,319
C D-48 30-150 150 48x3,00 7,684
C D-48 30-200 200 48x3,00 10,049
C D-48 30-250 250 48x3,00 12,424
C D-48 30-300 300 48x3,00 14,825

 

CUP LOCK YATAY BAĞLANTI

 

ÜRÜN KODU EBAT(cm) BORU(Ø) AĞIRLIK(kg)
C Y-48 25-050 50 48x2,5 2,856
C Y-48 25-070 70 48x2,5 3,703
C Y-48 25-110 110 48x2,5 4,549
C Y-48 25-150 150 48x2,5 5,396
C Y-48 25-200 200 48x2,5 7,091
C Y-48 25-250 250 48x2,5 8,784
C Y-48 25-300 300 48x2,5 10,477

 

CUP LOCK DİKME

 

ÜRÜN KODU EBAT(cm) BORU(Ø) AĞIRLIK(kg)
C D-48 30-050 50 48x3,00 2,954
C D-48 30-100 100 48x3,00 5,319
C D-48 30-150 150 48x3,00 7,684
C D-48 30-200 200 48x3,00 10,049
C D-48 30-250 250 48x3,00 12,424
C D-48 30-300 300 48x3,00 14,825

 

CUP LOCK YATAY BAĞLANTI

 

ÜRÜN KODU EBAT(cm) BORU(Ø) AĞIRLIK(kg)
C Y-48 25-050 50 48x2,5 2,856
C Y-48 25-070 70 48x2,5 3,703
C Y-48 25-110 110 48x2,5 4,549
C Y-48 25-150 150 48x2,5 5,396
C Y-48 25-200 200 48x2,5 7,091
C Y-48 25-250 250 48x2,5 8,784
C Y-48 25-300 300 48x2,5 10,477

 

YİĞİTCAN İSKELE İLETİŞİM